JDF5070TSLJ5型掃路車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | JDF5070TSLJ5型掃路車(chē) | 外型尺寸(mm): | 6253×2050×2540 |
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG25 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7300 | 接近/離去角(° ) | 21/10 |
額定質(zhì)量: (kg) | 2020 | 前懸/后懸(mm): | 1098/1795 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5150 | 最高車(chē)速(km/h): | 80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 隨底盤(pán)選裝駕駛室;選裝吸盤(pán)位置和掃刷數(shù)量,選裝垃圾箱外觀,選裝后部結(jié)構(gòu);側(cè)面防護(hù)裝置因工作裝置干涉無(wú)法安裝故豁免;后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:370mm;ABS系統(tǒng)型號(hào):VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:浙江萬(wàn)安科技股份有限公司. |
JDF5070TSLJ5型掃路車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | JX1071TG25 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1575 |
軸 距(mm): | 3360 | 后 輪 距(mm): | 1508 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 14PR |
JDF5070TSLJ5型掃路車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5A | 江鈴汽車(chē)股份有限公司 | 2771 | 85 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)