HTW5070ZYSCH型壓縮式垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | HTW5070ZYSCH型壓縮式垃圾車 | 外型尺寸(mm): | 6510,6640,6760,6830,6910×2100×2650,2890 |
底盤型號: | CHM1070GDC33V | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 7495 | 接近/離去角(° ) | 22/19 |
額定質(zhì)量: (kg) | 1680,1480 | 前懸/后懸(mm): | 1125/2085 |
整備質(zhì)量:(kg) | 5620,5820 | 最高車速(km/h): | 110 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
整車說明: | 1、該車可選裝后密封蓋裝置;選裝多種工作裝置時(shí)外形長/后伸(mm)對應(yīng)關(guān)系:①無上料裝置:6510/0,②翻桶裝置:6830/320③全密封斗裝置:6760/250,④半密封斗裝置:6910/400,⑤擺臂裝置:6640/130;選裝③④⑤時(shí)整備質(zhì)量為5820kg,選裝其它裝置時(shí)整備質(zhì)量為5620kg。2、側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,離地高440mm。3、隨底盤選裝駕駛室。ABS型號/廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值對應(yīng)關(guān)系(L/100km):ISF3.8s5141/19.0。 |
HTW5070ZYSCH型壓縮式垃圾車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | CHM1070GDC33V | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1700,1720,1745 |
軸 距(mm): | 3300 | 后 輪 距(mm): | 1630,1700,1785 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.50R16 16PR,8.25R16 16PR,7.50R16 14PR,8.25R16 14PR |
HTW5070ZYSCH型壓縮式垃圾車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
網(wǎng)站首頁 - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號