KLF5182GSSD6型灑水車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | KLF5182GSSD6型灑水車(chē) | 外型尺寸(mm): | 8500,8530,8555,8080,8110,8135,8280,8310,8335,8580,8610,8635,8780,8810,8835×2500,2550×3110,3150 |
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 17/10,17/11,17/12 |
額定質(zhì)量: (kg) | 10745,10680,10890,10825 | 前懸/后懸(mm): | 1400/2400,1430/2400,1400/2600,1430/2600,1455/2400,1455/2600,1400/2180,1430/2180,1455/2180 |
整備質(zhì)量:(kg) | 7125,6980 | 最高車(chē)速(km/h): | 89,98 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1、該車(chē)主要用于園林綠化,專(zhuān)用裝置為噴灑總成.罐體總?cè)萘?1.2立方米,罐體有效容積10.68立方米.運(yùn)輸介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米.罐體外形尺寸長(zhǎng)×長(zhǎng)軸×短軸(mm): 4800×2400×1450.2、側(cè)、后防護(hù)材料均為Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,斷面尺寸(寬×高)50×150(mm),離地高450mm、500mm.僅選用4700mm、4500mm軸距.3、隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝蓄電池、油箱、濾清器、尿素箱、儲(chǔ)氣罐等附件安裝位置,選裝尾部平臺(tái)管道樣式,選裝方形軟管,選裝前置鴨嘴,選裝水炮,選裝高位花灑,選裝氣動(dòng)閥,選裝后對(duì)沖樣車(chē),選裝工具箱,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝箭頭燈樣式,選裝鴨嘴球閥安裝位置,側(cè)后防護(hù)連接方式,選裝前置電子水炮.ABS型號(hào):CM4XL-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):廣州瑞立科密汽車(chē)電子股份有限公司,ABS型號(hào):J ABS,ABS生產(chǎn)企業(yè):焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司.選裝限速裝置,限速89km/h,整車(chē)長(zhǎng)/前懸/軸距/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8555/1455/4700/2400,8555/1455/4500/2600,8530/1430/4700/2400,8530/1430/4500/2600,8500/1400/4700/2400,8500/1400/4500/2600.選裝前置電子水炮時(shí)前伸為500mm.整車(chē)長(zhǎng)/前伸/前懸/后懸/軸距對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8080/0/1400/2180/4500,8110/0/1430/2180/4500,8135/0/1455/2180/4500,8280/0/1400/2180/4700,8310/0/1430/2180/4700,8335/0/1455/2180/4700,8580/500/1400/2180/4500,8610/500/1430/2180/4500,8635/500/1455/2180/4500,8780/500/1400/2180/4700,8810/500/1430/2180/4700,8835/500/1455/2180/4700. |
KLF5182GSSD6型灑水車(chē) 底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 |
軸 距(mm): | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 | 后 輪 距(mm): | 1820,1860,1800,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5182GSSD6型灑水車(chē) 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D4.5NS6B190 D6.7NS6B230 B6.2NS6B210 D4.0NS6B185 DDi50E220-60 B6.2NS6B230 DDi50E190-60 D4.0NS6B195 D6.7NS6B260 D4.5NS6B220 DDi47E210-60 B6.2NS6B260 B6.2NS6B245 DDi47E240-60 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 |
4500 6700 6200 4000 5000 6200 5000 4000 6700 4500 4750 6200 6200 4750 |
140 169 154 136 162 169 147 143 191 162 154 191 180 177 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷(xiāo)售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)