KLF5185TDYE6型多功能抑塵車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | KLF5185TDYE6型多功能抑塵車 | 外型尺寸(mm): | 9350,9160,8660,8600,8850,8460,8270,8200,7960,7770,7750,7550,9100,8790,9290×2550,2500×3400,3300,3200,3370 |
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ×× |
前排乘客: | 2,3 | 額定載客(人): | |
總 質(zhì) 量 : (kg) | 18000 | 接近/離去角(° ) | 19/8,19/9 |
額定質(zhì)量: (kg) | 9805,9870,10305,10370,11000,10935 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2900,1450/2900,1260/2560,1450/2560,1260/2840,1260/2540,1260/2440,1260/2340,1450/2840 |
整備質(zhì)量:(kg) | 8000,7500,6870 | 最高車速(km/h): | 105,89 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
整車說(shuō)明: | 1.該車用途為抑塵降霾,主要裝置為抑塵罐及噴霧裝置。罐體有效容積:9.8立方米,當(dāng)軸距是4500mm時(shí),罐體尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):4800×2450×1600,當(dāng)軸距是3950mm時(shí),罐體尺寸長(zhǎng)×寬×高(mm):4000×2450×1700;2.側(cè)/后防護(hù)材料Q235B,側(cè)防護(hù)螺栓連接,后防護(hù)螺栓連接,截面尺寸(mm):150×50,離地高(mm):470mm.4.隨底盤選裝駕駛室,選裝尾部平臺(tái)及霧炮管道樣式,隨底盤選擇油箱、濾清器、儲(chǔ)氣罐、尿素箱、蓄電池的安裝位置,選裝高位花灑,選裝箭頭燈,選裝工具箱,選裝后對(duì)沖,選裝氣動(dòng)球閥,選裝前置鴨嘴閥樣式,選裝霧炮樣式,選裝前置鴨嘴,選裝尾部結(jié)構(gòu)樣式.選裝前部加裝電子水炮時(shí)前伸為500mm.ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS;襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司,ABS/ASR-24V-4S/4M。5.僅選用3950mm、4500mm軸距改裝.整車長(zhǎng)度/前懸/后懸/軸距/前伸對(duì)應(yīng)關(guān)系(mm):8660/1260/2900/4500/0,9160/1260/2900/4500/500,8850/1450/2900/4500/0,9350/1450/2900/4500/500,7770/1260/2560/3950/0,8270/1260/2560/3950/500,7960/1450/2560/3950/0,8460/1450/2560/3950/500,8600/1260/2840/4500/0,9100/1260/2840/4500/500,8790/1450/2840/4500/0,9290/1450/2840/4500/500,7750/1260/2540/3950/0,8200/1260/2440/4500/0,7550/1260/2340/3950/0. |
KLF5185TDYE6型多功能抑塵車 底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃油種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949,1904 |
軸 距(mm): | 3600,3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
KLF5185TDYE6型多功能抑塵車 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4SK761 YCS04200-68 D4.5NS6B220 B6.2NS6B210 B6.2NS6B230 D4.0NS6B195 D45TCIF1 B6.2NS6B260 D4.5NS6B240 |
東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
4087 4156 4500 6200 6200 4000 4461 6200 4500 |
145 147 162 154 169 143 162 191 176 |
網(wǎng)站首頁(yè) - 企業(yè)概況 - 新聞中心 - 產(chǎn)品中心 - 銷售網(wǎng)絡(luò) - 客戶留言 - 聯(lián)系我們
電子郵件:1635911075@qq.com 銷售熱線:15997888977 座機(jī)電話:0722-3230388
公司QQ商務(wù)掃描進(jìn)入端口 公司商務(wù)微信掃描進(jìn)入端口 公司網(wǎng)站掃描進(jìn)入端口
鄂公網(wǎng)安備 42130202000635號(hào)